Most Sixes in T20
| Batsman | Team | Mat | 6s |
|---|---|---|---|
| BB McCullum | New Zealand | 62 | 75 |
| SR Watson | Australia | 39 | 64 |
| CH Gayle | West Indies | 34 | 60 |
| Yuvraj Singh | India | 34 | 59 |
| DA Warner | Australia | 46 | 57 |
| MJ Guptill | New Zealand | 41 | 48 |
| MN Samuels | West Indies | 25 | 39 |
| CL White | Australia | 38 | 38 |
| LRPL Taylor | New Zealand | 52 | 38 |
| Shahid Afridi | Pakistan | 63 | 35 |
Updated Date: 19 October 2013
No comments:
Post a Comment